Spesifikasi Dan Fitur Suzuki Ertiga 2012 Indonesia - Berada di kelas yang sama dengan Nissan Grand Livina, Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) pada April 2012 telah meluncurkan mobil berjenis MPV 7 penumpang, Suzuki Ertiga.
Berbeda dengan India, Suzuki Ertiga untuk pasar Indonesia ditawarkan dalam tiga varian yang dijual dengan harga Rp 143 juta untuk tipe GA, Rp 153 juta untuk tipe GL dan Rp 165 juta untuk tipe GX yang merupakan varian tertinggi.
Sebagai mobil keluarga, mobil yang berbagi platform dengan Suzuki Swift ini datang dengan dengan berbagai fitur keselamatan dan kenyamanan.
Tabel berikut merupakan spasifikasi lengkap dan fitur dari ketiga varian Suzuki Ertiga.
Spesifikasi Dan Fitur Suzuki Ertiga Tipe GX
SPESIFIKASI TEKNIS DAN FITUR SUZUKI ERTIGA (Tipe GX) 2012 - INDONESIA |
|||
|---|---|---|---|
'O' = tersedia, 'X' = tidak tersedia, 'N/A' = tidak diketahui |
|||
| DATA TEKNIS | |||
| MESIN | DIMENSI | ||
| - Tipe | K14B 1.4L DOHC | - Panjang (mm) | 4.265 |
| - Kapasitas Mesin (cc) | 1373 | - Lebar (mm) | 1.695 |
| - Daya Maksimum (hp@rpm) | 93,7@6000 | - Tinggi (mm) | 1.685 |
| - Torsi Maksimum (Nm@rpm) | 130@4000 | - Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.740 |
| - Teknologi Mesin | VVT, Multi Point Injection | - Jarak Terendah (mm) | 185 |
| TRANSMISI | - Berat Kosong (kg) | 1.180 |
|
| - Transmisi | 5 Speed M/T | DATA TEKNIS LAINNYA | |
| - Teknologi Transmisi | N/A | - Radius Putar | 5.2 m |
| - Sistem Penggerak Roda | FWD | - Volume Tangki BBM (liter) | 45 |
| REM DAN SUSPENSI | - Jumlah Penumpang | 7 (Maks) |
|
| - Rem Depan | Disc | - Volume Kabin (liter) | N/A |
| - Rem Belakang | Trailing Drum | - Volume Bagasi (liter) | N/A |
| - Teknologi Rem | ABS, EBD | - Ban Dan Velg | 185 / 65 R15 & Alloy Wheel 15" |
| - Suspensi Depan | Mc Pherson Strut w/ Coil Spring | - Pilihan Warna | Serene Blue Metallic |
| - Suspensi Belakang | Torsion Beam w/ Coil Spring |
||
| - Teknologi Suspensi | N/A |
||
| RAGAM FITUR | |||
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN | KENYAMANAN | ||
| - Electronic Stability Control / ESP | X | - Climate Control | X |
| - Anti-lock Brake System / ABS | O | - Cruise Control | X |
| - Seat Belt | O | - Power Steering | O |
| - Airbag | O | - Sistem Pendingin (AC) | O |
| - Central Lock | O | - Power Window : All/Front/Rear | All |
| - Immobilizer | O | - Electric Folded Mirror | X |
| - Alarm | O | - Sunroof | X |
| - Parking Sensor | X | - Lain-lain | Steering Audio Switch |
| - Lain-lain | Side Impact Beam |
||
| INFORMASI DAN HIBURAN | |||
| - Navigasi Satelit (GPS) | X |
||
| - Audio System | Radio + CD + MP3 |
||
| - Jumlah Speaker | 4 Main Speaker + 2 Tweeter |
||
| - Lain-lain | USB |
||
Spesifikasi Dan Fitur Suzuki Ertiga Tipe GL
Adapun fitur dan komponen yang tidak tersedia pada Suzuki Ertiga tipe GL 2012 adalah :
- Steering Audio Switch
- Driver seat height adjuster
- SRS Airbag
- ABS
- EBD
Spesifikasi Dan Fitur Suzuki Ertiga Tipe GA
Adapun fitur dan komponen yang tidak tersedia Suzuki Ertiga tipe GA 2012 adalah :
- Steering Audio Switch
- Driver seat height adjuster
- SRS Airbag
- ABS
- EBD
- Alloy wheel
- Audio system (head unit + speaker +twitter)
- Central Lock
- Armrest at 2nd row seat
- Luggage Under Box
- Alarm
Gambar / Foto : Arda Jusuff



No Comments